| 招标项目名称 | |||
| 项目类型 | 项目编号 | ||
| 行业分类 | 招标单位名称 | ||
| 投资总额(万元) | 招标方式 | ||
| 资金来源 | 代理机构 | ||
| 监管单位 | 监管单位代码 | ||
新野县津湾村幸福河湖生态水域建设示范区项目
定标候选人公示
新野县津湾村幸福河湖生态水域建设示范区项目于2026年4月16日在南阳市公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,定标候选人已确定。本次招标采用评定分离,按照评标结果推荐不排序的定标候选人,排名不分先后顺序,公示如下:
一、项目及标段名称:新野县津湾村幸福河湖生态水域建设示范区项目第一标段 | |||||||||||||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 联合体牵头人:中州梦建设集团有限公司 联合体成员:中撰工程设计有限公司 | 投标报价 | 勘察:新野县财政投资评审审定的建安工程费的 0.7758 % 设计:新野县财政投资评审审定的建安工程费的 1.7283 % 施工:新野县财政投资评审审定工程造价的 99.93 % | |||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||
勘察:周莫林 设计:李晓东 施工:卢会君 | 无 | 勘察:/ 设计:/ 施工:二级
| 勘察:AY20181400447 设计:0001820 施工: 豫 241151568312 | 豫水安B20240001126 | |||||||||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 联合体牵头人:河南松华建设工程有限公司 联合体成员:河南省地质工程勘察院有限公司、河南大秦城镇规划设计有限公司
| 投标报价 | 勘察:新野县财政投资评审审定的建安工程费的 0.792 % 设计:新野县财政投资评审审定的建安工程费的 1.782 % 施工:新野县财政投资评审审定工程造价的 99.82 % | |||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||
勘察:李鹏飞 设计:吴永祥 施工:潘永华 | 无 | 勘察:/ 设计:/ 施工:二级
| 勘察:AY214100879 设计:3620191210 9809 施工: 豫 241131340490 | 豫建安B(2023)1165776 | |||||||||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 联合体牵头人:河南豫垣建设工程有限公司 联合体成员:师梦勘测设计集团有限公司、浩霖晟源工程设计有限公司
| 投标报价 | 勘察:新野县财政投资评审审定的建安工程费的0.7875% 设计:新野县财政投资评审审定的建安工程费的1.7695% 施工:新野县财政 投资评审审定工程造价的 99.87% | |||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||
勘察:寇奇 设计:谭兴 华 施工:王宁 | 无 | 勘察:/ 设计:/ 施工:二级
| 勘察:AY214201590 设计:A19050 900051 施工:豫 241202 154087 | 豫水安B20210000326 | |||||||||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 联合体牵头人:河南省华帝建设工程有限公司 联合体成员:智诚建科设计有限公司
| 投标报价 | 勘察:新野县财政投资评审审定的建安工程费的 0.794 % 设计:新野县财政投资评审审定的建安工程费的 1.7689 % 施工:新野县财政投资评审审定 工程造价的 99.97 % | |||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||
勘察:张凯 设计:夏俊城 施工:杨建梅 | 无 | 勘察:/ 设计:/ 施工:二级
| 勘察:AY20182 100593 设计:黔高2310053020019 施工:豫 2412122 84814 | 豫水安B20220000799 | |||||||||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 联合体牵头人:河南水建集团有限公司 联合体成员:宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司、上海景区之家文化旅游发展有限公司
| 投标报价 | 勘察:新野县财政投资评审审定的建安工程费的 0.70 % 设计:新野县财政投资评审审 定的建安工程费的 1.70 % 施工:新野县财政投资评审审定工程造价的 99.50 % | |||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||
勘察:李刚 设计:戴婷婷 施工:李威 | 无 | 勘察:/ 设计:/ 施工:一级 | 勘察:AY1964 00076 设计:201108 09 施工:豫141200 7200906661 | 水安B20120000080 | |||||||||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 联合体牵头人:征途建设有限公司 联合体成员:中联合创设计有限公司 | 投标报价 | 勘察:新野县财政投资评审审定的建安工程费的 0.7916 %设计:新野县财政投资评审审定的建安工程费的 1.7636 %施工:新野县财政投资评审审定 工程造价的 99.91 % | |||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||
勘察:魏源程 设计:巴扎尔 别克 施工:韩伟伟 | 无 | 勘察:/ 设计:/ 施工:二级 | 勘察:AY20232200427 设计:20101102981 施工: 豫 241161607006 | 豫水安B20180000406 | |||||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||
本项目定标候选人公示期2026年 4 月 17 日至2026年 4 月 20 日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
招标人:新野县融创文旅投资管理有限公司
地址:河南省南阳市新野县汉城街道办事处解放路24号
联系人:高先生
联系方式:13837757326
招标代理机构:诚辉工程管理有限公司
地址:郑州高新区西三环路283号10幢9层44号
联系人:刘女士
联系方式:13262086087
监督人:新野县文化广电和旅游局
地址:新野县汉城街道解放路
联系人:范先生
电话:13949327789