| 招标项目名称 | |||
| 项目类型 | 项目编号 | ||
| 行业分类 | 招标单位名称 | ||
| 投资总额(万元) | 招标方式 | ||
| 资金来源 | 代理机构 | ||
| 监管单位 | 监管单位代码 | ||
镇平县2025年第一批农村公路建设项目施工及施工监理-定标
候选人公示
镇平县2025年第一批农村公路建设项目施工及施工监理于2026年4月16日在南阳市公共资源交易中心组织开标评标活动,经定标委员会评审,定标候选人已确定。本次招标采用评定分离,按照评标结果推荐不排序的定标候选人,排名不分先后顺序,公示如下:
一、项目及标段名称:镇平县2025年第一批农村公路建设项目施工及施工监理-第1标段施工 | ||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南天成路桥建设有限公司 | 投标报价 | 28884208.00元 | ||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||
王颖 | 无 | 一级 | 豫1412019202002387 | 豫交安B16G31054 | ||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南畅通公路工程技术有限公司 | 投标报价 | 28608222.00元 | ||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||
吴国师 | 无 | 二级 | 豫241212295370 | 豫交安B26G00352 | ||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南中原畅通公路工程有限公司 | 投标报价 | 28951618元 | ||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||
贺恃钦 | 无 | 二级 | 豫24120222023 06638 | 豫交安B(23)G02201 | ||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 周口瑞烽路桥工程有限公司 | 投标报价 | 28811306.33元 | ||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||
张伟奇 | 无 | 二级 | 豫241181940872 | 豫交安B20G00650 | ||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南舒普建设工程有限公司 | 投标报价 | 28825540.71元 | ||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||
鲍正阳 | 无 | 二级 | 豫241171718047 | 豫建安B(2023) 1149103 | ||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 世扬建设集团有限公司 | 投标报价 | 28833284.85元 | ||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||
蔡东君 | 无 | 一级 | 豫1312016201706825 | 豫交安B(23)G00885 | ||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 南阳通力路桥有限公司 | 投标报价 | 28703542.00元 | ||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||
刘器宇 | 无 | 一级 | 豫1412024202500545 | 豫交安B(20)G01101 | ||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 南阳拓创智通路桥有限公司 | 投标报价 | 28827073.00元 | ||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||
杨涛 | 无 | 一级 | 豫 1412019202002138 | 豫交安 B20G01206 | ||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 新乡万兴路桥有限责任公司 | 投标报价 | 27071398.87元 | ||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||
孔琳琳 | 无 | 二级 | 豫241202154342 | 豫交安B24G00312 | ||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 豫耀建设有限公司 | 投标报价 | 28807078.17元 | ||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||
高艳可 | 无 | 二级 | 豫 2412022202309739 | 豫交安B25G00983 | ||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||
序号 | 被否决的 | 原因及依据 | ||||
投标人名称 | ||||||
1 | 邓州市交通腾达公路养护有限公司 | 建造师注册证书无个人签名 | ||||
2 | 邓州市公路工程公司 | S329后杜营桥报价超过招标控制价 | ||||
三、报价修正 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |
1 | / | / | / | / | / | |
一、项目及标段名称:镇平县2025年第一批农村公路建设项目施工及施工监理-第2标段监理 | ||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南金桥工程技术咨询有限公司 | 投标报价 | 414500.00元 | ||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书 编号 | |||||||
张寅志 | 无 | / | 交[公]2441020922 | / | ||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南大同路桥技术咨询有限公司 | 投标报价 | 405000.00元 | ||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书 编号 | |||||||
李文静 | 无 | / | 交[公]2441007985 | / | ||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南晟源路桥工程管理有限公司 | 投标报价 | 409973.00元 | ||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书 编号 | |||||||
孙浩 | 无 | / | 交[公]2441005953 | / | ||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南璟信工程管理咨询有限公司 | 投标报价 | 454863.00元 | ||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书 编号 | |||||||
范伟 | 无 | / | 交[公]2422008121 | / | ||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南顺捷工程咨询有限公司 | 投标报价 | 396400.00元 | ||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书 编号 | |||||||
贾巧云 | 无 | / | 交[公]2441003014 | / | ||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南天平工程管理技术有限公司 | 投标报价 | 455485元 | ||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书 编号 | |||||||
汪清涛 | 无 | / | 交[公]2441037249 | / | ||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南朔方公路工程监理咨询有限责任公司 | 投标报价 | 423700.00元 | ||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书 编号 | |||||||
徐静海 | 无 | / | 交[公]2441003091 | / | ||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南省远华工程管理有限公司 | 投标报价 | 423600.00元 | ||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书 编号 | |||||||
赵勋汉 | 无 | / | 交[公]2441020603 | / | ||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 新乡市方正公路工程监理咨询有限责任公司 | 投标报价 | 428100元 | ||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书 编号 | |||||||
梁光磊 | 无 | / | 交[公]2441015520 | / | ||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南恒通工程监理咨询有限公司 | 投标报价 | 455500.00元 | ||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书 编号 | |||||||
姚吉虹 | 无 | / | 交[公]2441000763 | / | ||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||
序号 | 被否决的 | 原因及依据 | ||||
投标人名称 | ||||||
1 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 系统内投标函监理服务周期180天错误 | ||||
2 | 河南省中原工程咨询有限公司 | 未提供总监理工程师无在监承诺 | ||||
三、报价修正 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |
1 | / | / | / | / | / | |
本项目中标候选人公示期2026年4月22日至2026年4月24日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
南阳市公共资源交易中心
地址:南阳市范蠡东路与南都路交叉口东南角市民服务中心3号楼四层、五层
电子交易系统技术支持电话:0512-58188538
招标人:镇平县交通运输局
地址:镇平县沪霍线与玉神路交叉路口往西北约50米
联系人:张雄展
电话:13333656879
监督人:镇平县交通运输局
地址:镇平县沪霍线与玉神路交叉路口往西北约50米
联系人:陈书飞
电话:17637701717
招标代理机构:河南今鼎工程咨询有限公司
地址:南阳市工业南路兴达商务楼
联系人:王畅畅
电话:17518907859
2026年4月21日