| 招标项目名称 | |||
| 项目类型 | 项目编号 | ||
| 行业分类 | 招标单位名称 | ||
| 投资总额(万元) | 招标方式 | ||
| 资金来源 | 代理机构 | ||
| 监管单位 | 监管单位代码 | ||
淯水·望星河项目10kV配电工程
定标候选人公示
淯水·望星河项目10kV配电工程于2026年04月28日在南阳市公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,定标候选人已确定。
本次招标采用“评定分离”方式,按照评标结果推荐不排序的中标候选人,排名不分先后顺序,公示如下:
一、项目及标段名称:淯水·望星河项目10kV配电工程 | ||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南水诚建设工程有限公司 | 投标报价 | 16419380.46 元 | ||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |
康文舰 | 无 | 一级 | 豫1412024202501306 | 豫建安B(2025)1010260 | ||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南十地建筑工程有限公司 | 投标报价 | 16394810.82 元 | ||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |
尤统港 | 无 | 一级 | 豫1372022202303352 | 豫建安B(2026)1007940 | ||
定标候选人 | 投标人名称 | 鑫荣建设集团有限公司 | 投标报价 | 16337188.88 元 | ||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |
孙美会 | 无 | 一级 | 豫1412024202502018 | 豫建安B(2023)2170746 | ||
定标候选人 | 投标人名称 | 中海华祥建设发展有限公司 | 投标报价 | 16378291.98 元 | ||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |
施志松 | 无 | 一级 | 豫1412016201900152 | 豫建安B(2023)2492827 | ||
定标候选人 | 投标人名称 | 世扬建设集团有限公司 | 投标报价 | 16402999.78 元 | ||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |
王艳伟 | 无 | 一级 | 豫1132020202101282 | 豫建安B(2023)1396477 | ||
定标候选人 | 投标人名称 | 南阳市德信电力安装工程有限公司 | 投标报价 | 16289164.75 元 | ||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |
管溪 | 无 | 一级 | 豫1412023202305857 | 豫建安B(2023)1461729 | ||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南省康胜建设工程有限公司 | 投标报价 | 16386508.33 元 | ||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |
张科 | 无 | 一级 | 豫1412023202406162 | 豫建安B(2023)1348458 | ||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南典磊建筑工程有限公司 | 投标报价 | 16345420.93 元 | ||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |
张运鹏 | 无 | 一级 | 豫1412023202405344 | 豫建安B(2023)1194421 | ||
定标候选人 | 投标人名称 | 征途建设有限公司 | 投标报价 | 16358567.79 元 | ||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |
冶运杰 | 无 | 一级 | 豫1412023202404912 | 豫建安B(2023)1553536 | ||
定标候选人 | 投标人名称 | 天逸建设集团有限公司 | 投标报价 | 16406272.55 元 | ||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |
殷彦豹 | 无 | 一级 | 豫1412019202005519 | 豫建安B(2023)2433392 | ||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | ||||
1 | 元武建设集团有限公司 | 不符合招标文件中投标人资格要求:完整的信用报告生成日期不在本项目递交投标文件截止时间前 10日内 | ||||
2 | 中翎电力建设集团有限公司 | 不符合招标文件第八章 投标文件格式:投标文件正文中未提供:信用承诺书(投标单位范本)和全省房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动承诺书 | ||||
三、报价修正 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |
1 | / | / | / | / | / | |
本项目定标候选人公示期2026年04月30日至2026年05月6日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
招标人名称:南阳卓越建工有限公司
地 址:河南省南阳市城乡一体化示范区南阳金融中心2幢102室
联系人:胡晓
电 话:18538995355
监督单位:南阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设服务中心
地 址:南阳市城乡一体化示范区月季大道与长江西一路北李八庙社区东苑
联 系 人:袁先生
电 话:0377-61167931
招标代理机构:一嘉工程咨询(河南)有限公司
地址:河南省南阳市宛城区仲景街道孔明大道与范蠡路交叉口澜湾盛景B3幢2单元1005室
联系人:谢女士
联系方式:18738720170