| 招标项目名称 | |||
| 项目类型 | 项目编号 | ||
| 行业分类 | 招标单位名称 | ||
| 投资总额(万元) | 招标方式 | ||
| 资金来源 | 代理机构 | ||
| 监管单位 | 监管单位代码 | ||
南阳市官庄工区官庄小学综合教学楼及附属设施项目
定标候选人公示
南阳市官庄工区官庄小学综合教学楼及附属设施项目于2026年4月28日在南阳市公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,定标候选人已确定。本次招标采用评定分离,按照评标结果推荐不排序的定标候选人,排名不分先后顺序,公示如下:
一、项目及标段名称:南阳市官庄工区官庄小学综合教学楼及附属设施项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南省华帝建设工程有限公司 | 投标报价 | 6840828.43元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
汤政 | 无 | 贰级 | 豫241151576654 | 豫建安B(2023)1460010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南天工建设集团有限公司 | 投标报价 | 6795265.69元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
李清顺 | 无 | 贰级 | 豫1422006200805910 | 豫建安B(2023)1189709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南迅力建设工程有限公司 | 投标报价 | 6805237.43元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
孙菠 | 无 | 贰级 | 豫2412022202304383 | 豫建安B(2023)5430981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南豫垣建设工程有限公司 | 投标报价 | 6829197.96元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高贵乾 | 无 | 贰级 | 豫241151576234 | 豫建安B(2023)1524837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南润荣建设有限公司 | 投标报价 | 6797487.85元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
许明惠 | 无 | 贰级 | 豫241161696527 | 豫建安B(2023)1364197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 中州梦建设集团有限公司 | 投标报价 | 6829716.55元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
姬云飞 | 无 | 贰级 | 豫241202198123 | 豫建安B(2023)1445624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南九控建设工程有限公司 | 投标报价 | 6835969.31元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
孙世东 | 无 | 贰级 | 豫241202196661 | 豫建安B(2023)2424531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南三崇建设工程有限公司 | 投标报价 | 6804130.30元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
马真 | 无 | 贰级 | 豫2412023202405436 | 豫建安B(2024)5025002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 南阳博宇建筑工程有限公司 | 投标报价 | 6804359.42元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
王倩 | 无 | 贰级 | 豫241212297527 | 豫建安B(2023)1418891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南松华建设工程有限公司 | 投标报价 | 6839241.16元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
汤乾坤 | 无 | 贰级 | 豫241202152657 | 豫建安B(2023)1259048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 河南禹鸿建设工程有限公司 | 投标函附录未填写报价。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 河南省珩泰建设有限公司 | 已标价工程量清单,按照工程量清单编制要求除加盖投标人CA印章外,应由投标人一级注册造价工程师签字并加盖执业专用章。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 河南筑勉建筑工程有限公司 | 没有造价委托协议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 中岐建工集团有限公司 | 未按招标文件要求,提供规范的信用报告。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本项目定标候选人公示期2026年4月29日至2026年5月6日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
招标人:南阳市官庄工区社会事业局
地址:河南省南阳市官庄工区管委会
联系人:岳付冉
联系电话:15539960920
监督单位:南阳市住房和城乡建设局官庄先进制造业开发区服务中心
地址:河南省南阳市宛城区官庄镇油田大庆路中段
联系人:张震
电话:17527733633
招标代理机构:南阳豫阁工程管理有限公司
地址:河南省南阳市宛城区范蠡路宏江·中央广场2号楼17楼1703室
联系人:李小婉
联系电话:15225605593