| 招标项目名称 | |||
| 项目类型 | 项目编号 | ||
| 行业分类 | 招标单位名称 | ||
| 投资总额(万元) | 招标方式 | ||
| 资金来源 | 代理机构 | ||
| 监管单位 | 监管单位代码 | ||
淅川县特困人员供养服务中心建设项目(二次)第2标段
定标候选人公示
淅川县特困人员供养服务中心建设项目(二次)于2026年7月30日在南阳市公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,定标候选人已确定。本次招标采用评定分离,按照评标结果推荐不排序的定标候选人,排名不分先后顺序,公示如下:
一、项目及标段名称:淅川县特困人员供养服务中心建设项目(二次)第2标段 | |||||||||||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南环昂工程咨询有限公司 | 投标报价 | 520300.00元 | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业市场主体库 | ||||||||||||||||||||
项目总监业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业市场主体库 | ||||||||||||||||||||
项目总监 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||
崔振友 | / | 注册监理工程师 | 41007705 | / | |||||||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 茶柒工程管理(重庆)有限公司 | 投标报价 | 521376.00元 | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业市场主体库 | ||||||||||||||||||||
项目总监业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业市场主体库 | ||||||||||||||||||||
项目总监 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||
曹全辉 | / | 注册监理工程师 | 50009022 | / | |||||||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 山西力拓建设集团有限公司 | 投标报价 | 521500.00元 | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业市场主体库 | ||||||||||||||||||||
项目总监业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业市场主体库 | ||||||||||||||||||||
项目总监 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||
石赟 | / | 注册监理工程师 | 14012153 | / | |||||||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 中瑞建园工程管理有限公司 | 投标报价 | 524000.00元 | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业市场主体库 | ||||||||||||||||||||
项目总监业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业市场主体库 | ||||||||||||||||||||
项目总监 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||
蒿瑞琮 | / | 注册监理工程师 | 41016331 | / | |||||||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南富博工程管理有限公司 | 投标报价 | 526800.00元 | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业市场主体库 | ||||||||||||||||||||
项目总监业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业市场主体库 | ||||||||||||||||||||
项目总监 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||
王江 | / | 注册监理工程师 | 41013011 | / | |||||||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 中睿五翔咨询有限公司 | 投标报价 | 527060.00元 | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业市场主体库 | ||||||||||||||||||||
项目总监业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业市场主体库 | ||||||||||||||||||||
项目总监 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||
翟喜平 | / | 注册监理工程师 | 41016963 | / | |||||||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 商丘市江河建设工程管理有限公司 | 投标报价 | 519666.00元 | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业市场主体库 | ||||||||||||||||||||
项目总监业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业市场主体库 | ||||||||||||||||||||
项目总监 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||
胡永芬 | / | 注册监理工程师 | 41025132 | / | |||||||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 中环国际工程咨询有限公司 | 投标报价 | 523210.00元 | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业市场主体库 | ||||||||||||||||||||
项目总监业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业市场主体库 | ||||||||||||||||||||
项目总监 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||
叶森 | / | 注册监理工程师 | 32092205 | / | |||||||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 中基建安工程管理有限公司 | 投标报价 | 518890.00元 | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业市场主体库 | ||||||||||||||||||||
项目总监业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业市场主体库 | ||||||||||||||||||||
项目总监 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||
张晓晓 | / | 注册监理工程师 | 41018443 | / | |||||||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 晟华建设咨询有限公司 | 投标报价 | 542800.00元 | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业市场主体库 | ||||||||||||||||||||
项目总监业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业市场主体库 | ||||||||||||||||||||
项目总监 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||
白金中 | / | 注册监理工程师 | 41021771 | / | |||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||||||
1 | 陕西中卓恒业项目管理有限公司 | 未按招标文件要求提供监理报酬清单,未按招标文件要求提供监理人员资格证书 | |||||||||||||||||||
2 | 陕西中赫科技集团有限公司 | 未按招标文件要求提供监理报酬清单 | |||||||||||||||||||
3 | 陕西中元弘赫项目管理有限公司 | 未按招标文件要求提供监理报酬清单 | |||||||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
本项目定标候选人公示期2026年 7 月 31 日至2026年 8 月 3 日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
招标人:淅川县民政局
地 址:河南省南阳市淅川县北区政务中心二号楼十楼
联系人:凌先生
电 话:0377-69212146
招标代理机构:河南盛航工程管理有限公司
地 址:南阳市卧龙区建业壹号城邦 10 号楼
联系人:王佳
电 话:17638799725
监督单位:淅川县住房和城乡建设局
地 址:淅川县煤建路中段
联系人:凌先生
电 话:0377-60202081