| 招标项目名称 | |||
| 项目类型 | 项目编号 | ||
| 行业分类 | 招标单位名称 | ||
| 投资总额(万元) | 招标方式 | ||
| 资金来源 | 代理机构 | ||
| 监管单位 | 监管单位代码 | ||
方城县第六高级中学建设项目(监理)
中标候选人公示
方城县第六高级中学建设项目(监理)(招标项目编号:O4113011301000028)于2026年8月13日9时00分在南阳市公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,定标候选人已确定。本次招标采用全省调度和评定分离,按照评标结果推荐不排序的定标候选人,排名不分先后顺序,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、基本情况
项目名称: | 方城县第六高级中学建设项目(监理) |
标段名称: | O4113011301000028 |
标段编号: | O4113011301000028001001 |
招 标 人: | 方城县教育体育局 |
代理机构: | 南阳中育咨询有限公司 |
开标日期: | 2026年8月13日 |
开标地点: | 南阳市公共资源交易中心第一开标室一号机位 |
评标结束日期: | 2026年8月13日 |
二、所有投标人情况:详见附件“开标记录表”
三、中标候选人(排名不分先后)
序号 | 中标候选人 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期(交货期) |
1 | 铭信工程咨询有限公司 | 2460000.00 | 郜四军 | 合格,达到国家验收规范合格标准 | 本项目范围内所有施工及缺陷责任期阶段的全过程监理 |
2 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | 2466500.00 | 侯亮 | 合格,达到国家验收规范合格标准 | 本项目范围内所有施工及缺陷责任期阶段的全过程监理 |
3 | 中睿五翔咨询有限公司 | 2450160.00 | 候山坡 | 合格,达到国家验收规范合格标准 | 本项目范围内所有施工及缺陷责任期阶段的全过程监理 |
4 | 中科华建(郑州)咨询有限公司 | 2446000.00 | 李东方 | 合格,达到国家验收规范合格标准 | 本项目范围内所有施工及缺陷责任期阶段的全过程监理 |
5 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 2460000.00 | 郝秀辉 | 合格,达到国家验收规范合格标准 | 本项目范围内所有施工及缺陷责任期阶段的全过程监理 |
6 | 河南省光大建设管理有限公司 | 2444900.00 | 王强 | 合格,达到国家验收规范合格标准 | 本项目范围内所有施工及缺陷责任期阶段的全过程监理 |
7 | 河南天易工程咨询有限公司 | 2445000.00 | 秦恒 | 合格,达到国家验收规范合格标准 | 本项目范围内所有施工及缺陷责任期阶段的全过程监理 |
8 | 普迈项目管理集团有限公司 | 2445300.00 | 杨明亮 | 合格,达到国家验收规范合格标准 | 本项目范围内所有施工及缺陷责任期阶段的全过程监理 |
9 | 河南裕兴诚工程管理中心 | 2450000.00 | 杨献元 | 合格,达到国家验收规范合格标准 | 本项目范围内所有施工及缺陷责任期阶段的全过程监理 |
10 | 新正源项目咨询有限公司 | 2465886.00 | 曹清理 | 合格,达到国家验收规范合格标准 | 本项目范围内所有施工及缺陷责任期阶段的全过程监理 |
3.1、中标候选人项目管理人员情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员 类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | O4113011301000028001001 | 铭信工程咨询有限公司 | 郜四军 | 管理人员 | 总监理工 程师 | 410522197606223238 | 国家注册监理工程师证 | 41024693 |
卢俊虎 | 管理人员 | 总监理工 程师代表 | 411102197002153033 | 国家注册监理工程师证 | 41003790 | |||
黄韬 | 管理人员 | 专业监理工程师 | 412801197403160851 | 国家注册监理工程师证 | 41011099 | |||
魏晓庆 | 管理人员 | 专业监理工程师 | 41082319871011862X | 国家注册监理工程师证 | 41023004 | |||
宋彦飞 | 管理人员 | 监理员 | 410225199304183017 | 国家注册监理工程师证 | 41022035 | |||
米蕾 | 管理人员 | 安全员 | 411503200011175317 | 安全员 | Y04123009 00200026 | |||
徐莹莹 | 管理人员 | 资料员 | 411023200105240042 | 河南省资料员 | 041231140 000100070 8 | |||
2 | O4113011301000028001001 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | 侯亮 | 管理人员 | 总监理工 程师 | 410883198801143018 | 国家注册监理工程师证 | 41024071
|
张振 | 管理人员 | 总监理工 程师代表 | 412724198510286912 | 国家注册监理工程师证 | 41011414 | |||
李大东 | 管理人员 | 专业监理工程师 | 412726198409064197 | 国家注册监理工程师证 | 41008974 | |||
杨海超 | 管理人员 | 监理员 | 410122198802091239 | 监理员证书 | Y0412200200900170 | |||
张阳阳 | 管理人员 | 见证员 | 412722199805088413 | 见证员证书 | Y0412200200900170 | |||
陈格格 | 管理人员 | 资料员 | 412728199811085225 | 资料员证书 | 0412411400024000074 | |||
张楠楠 | 管理人员 | 安全员 | 410822199708235016 | 安全员证书 | H4117001 0004147 | |||
3 | O4113011301000028001001 | 中睿五翔咨询有限公司 | 候山坡 | 管理人员 | 总监理工程师 | 411381199202047150 | 国家注册监理工程师证 | 41018858 |
许超 | 管理人员 | 总监理工 程师代表 | 41130319901103151X | 国家注册监理工程师证 | 41017075 | |||
王松果 | 管理人员 | 专业监理工程师
| 412925197905265510 | 国家注册监理工程师证 | 41009545 | |||
朱华顶 | 管理人员 | 专业监理工程师
| 411302197704061310 | 国家注册监理工程师证 | 41010549 | |||
翟喜平 | 管理人员 | 专业监理工程师 | 411302199303160018 | 国家注册监理工程师证 | 41016963 | |||
黄涛 | 管理人员 | 监理员 | 411303199007290076 | 河南省专业监理工程师 | 21101086 | |||
张沛 | 管理人员 | 监理员 | 411302198303010058 | 河南省监理员 | 19202595 | |||
丁大公 | 管理人员 | 安全员 | 412925196902101137 | 河南省住房和城乡建设行业岗位技能培训合格证 | 2024JX0315429 | |||
刘健 | 管理人员 | 资料员 | 412925197512101128 | 河南省住房和城乡建设行业岗位技能培训合格证 | 2024JX0315433 | |||
郭东海 | 管理人员 | 见证员 | 411302198508260034 | 河南省建设行业关键岗位培训合格证书 | H41150051600015 | |||
4 |
O4113011301000028001001 |
中科华建(郑州)咨询有限公司 | 李东方 | 管理人员 | 总监理工程师 | 410781197902256510 | 国家注册监理工程师证 | 41007816 |
李胜利 | 管理人员 | 总监理工 程师代表 | 410321197205103510 | 国家注册监理工程师证 | 41013941 | |||
娄长春 | 管理人员 | 专业监理工程师 | 412721198906164613 | 国家注册监理工程师证 | 23006519 | |||
樊青海 | 管理人员 | 监理员 | 410121197910142012 | 国家注册监理工程师证 | 41025611 | |||
李岩 | 管理人员 | 安全员 | 210104197107185212 | 安全员证 | 19200242687 | |||
周海迪 | 管理人员 | 资料员 | 410224199410075320 | 资料员证 | 2301050000222289 | |||
5 | O4113011301000028001001 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 郝秀辉 | 管理人员 | 总监理工程师 | 412930197603116131 | 国家注册监理工程师证 | 41005933 |
刘根 | 管理人员 | 总监代表 | 411322198409112912 | 河南省专业监理工程师 | 20101129 | |||
方锟 | 管理人员 | 土建专业监理工程师 | 413023198311083334 | 专业监理工程师 | 19105006 | |||
宋龙涛 | 管理人员 | 安装专业监理工程师 | 411081198910048372 | 注册监理工程师 | 41017530 | |||
刘恩通 | 管理人员 | 监理员 | 370181200003233410 | 监理员 | 24200028 | |||
王凯 | 管理人员 | 安全员 | 412726200106216712 | 安全员 | Y0412400900902611 | |||
张乾龙 | 管理人员 | 资料员 | 410105198802070116 | 资料员 | 0412011494120000043 | |||
6 | O4113011301000028001001 | 河南省光大建设管理有限公司 | 王强 | 管理人员 | 总监理工程师 | 41082519940927601X | 国家注册监理工程师证 | 41017248 |
贾鹏飞 | 管理人员 | 总监代表 | 410381198611244539 | 国家注册监理工程师证 | 44022479 | |||
冯京帅 | 管理人员 | 专业监理工程师 | 41108119870523327X | 国家注册监理工程师证 | 41011367 | |||
李炎军 | 管理人员 | 专业监理工程师 | 410103198502040019 | 注册监理工程师 | 20101107 | |||
郝培利 | 管理人员 | 监理员 | 41052119961102552X | 监理员证 | 20201180 | |||
张景阳 | 管理人员 | 安全员 | 411282199111065151 | 安全员证 | Y0412300900200055 | |||
郭利利 | 管理人员 | 资料员 | 41282519900405578X | 资料员证 | 2001050002549 | |||
宋素君 | 管理人员 | 见证员 | 410181198108306527 | 见证员证 | Y0412100200200156 | |||
7 | O4113011301000028001001 | 河南天易工程咨询有限公司 | 秦恒 | 管理人员 | 项目总监理工程师 | 410726198811201610 | 国家注册 监理工程 师证 | 41015802 |
王飞 | 管理人员 | 总监代表 | 411102199005060237 | 国家注册监理工程师证 | 41013750 | |||
杨鹏飞 | 管理人员 | 专业监理 工程师 | 410421198702094539 | 国家注册监理工程师证 | 41015803 | |||
张清松 | 管理人员 | 监理员 | 412724198311208313 | 专业监理 工程师证 | 19102414 | |||
王彦军 | 管理人员 | 安全员 | 410181198608260019 | 安全员证 | 2301020000195331 | |||
侯威兰 | 管理人员 | 资料员 | 41072619901111664X | 资料员证 | 2001050029794 | |||
8 | O4113011301000028001001 | 普迈项目管理集团有限公司 | 杨明亮 | 管理人员 | 总监理工程师 | 610322197910255513 | 国家注册监理工程师证 | 61005601 |
刘强 | 管理人员 | 总监代表 | 410526198210021656 | 国家注册监理工程师证 | 36007785 | |||
张文静 | 管理人员 | 专业监理工程师 | 410221199501083028 | 专业监理 工程师证 | 25102000 | |||
杨广建 | 管理人员 | 专业监理工程师 | 410108197502120550 | 专业监理 工程师证 | 26100279 | |||
刘均民 | 管理人员 | 监理员 | 410727198208084110 | 国家注册监理工程师证 | 61015669 | |||
王亚平 | 管理人员 | 安全员 | 412825198706054146 | 安全员培训合格证 | Y0412500900200038 | |||
郑志巧 | 管理人员 | 资料员 | 410526197901282324 | 资料员培训合格证 | 0412611400001000029 | |||
9 | O4113011301000028001001 | 河南裕兴诚工程管理中心 | 杨献元 | 管理人员 | 总监理工程师 | 411303197602110034 | 国家注册监理工程师证 | 41002679 |
刘育成 | 管理人员 | 总监理工程师代表 | 411322198406243415 | 国家注册监理工程师证 | 41009559 | |||
周航 | 管理人员 | 专业监理工程师 | 411327198607120317 | 国家注册监理工程师证 | 41011966 | |||
史红旭 | 管理人员 | 专业监理工程师 | 411303199007093718 | 国家注册监理工程师证 | 41014961 | |||
任英华 | 管理人员 | 监理员 | 412924197611163133 | 国家注册监理工程师证 | 41021976 | |||
路文奇 | 管理人员 | 监理员 | 412924197212063135 | 国家注册监理工程师证 | 41021977 | |||
李峰 | 管理人员 | 安全监理员 | 411303197502061511 | 省安全员 | H41180011600061 | |||
杨俊琦 | 管理人员 | 见证员 | 412929197502132372 | 省见证员 | H41150051600094 | |||
包中红 | 管理人员 | 资料员 | 411325197606081929 | 省资料员 | 0412611400042000008 | |||
10 | O4113011301000028001001 | 新正源项目咨询有限公司 | 曹清理 | 管理人员 | 总监理工程师 | 232700197909107323 | 家注册监理工程师证 | 41011506 |
刘少奎 | 管理人员 | 总监代表 | 412824198310157513 | 家注册监理工程师证 | 41012477 | |||
王建辉 | 管理人员 | 专业监理工程师 | 41112319870622705X | 家注册监理工程师证 | 41013206 | |||
李鹏飞 | 管理人员 | 监理员 | 411123199609157015 | 河南省监理员证书 | 22200950 | |||
王帅兵 | 管理人员 | 安全员 | 411104199311200050 | 安全员证书
| Y0412400900900843 | |||
李梦龙 | 管理人员 | 资料员 | 411123200006109538 | 资料员证书 | 0412411400001000162 |
3.2、中标候选人企业业绩
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 |
O4113011301000028001001 |
铭信工程咨询有限公司 | 郑东新区龙子湖 6 号地项目监理(兰溪文苑) | 郑州郑鲲开发建设有限公司 | 2023年4月14日 | 3572100.00元 |
焦作市解放区超级云计算数字经济产业园项目监理 | 焦作市解投产业园区建设发展有限公司 | 2024年5月15日 | 1840000.00元 | |||
漯河双汇第三工业园(A 区)预制菜标准化加工产业园等三个产业园项目监理 | 漯河市投资建设项目代建中心 | 2024年4月3日 | 经财政评审后建安工程结算价款的 0.644%(工程概算约6.8亿元) | |||
2 |
O4113011301000028001001 |
河南建威工程管理咨询有限公司 | 鹤壁职业技术学院创新创业中心项目监理 | 鹤壁职业技术学院 | 2023年1月6日 | 890000.00元 |
蓝城·明月滨河 | 周口市蓝达置业有限公司 | 2024年3月20日 | 2501254.0元 | |||
郑州市管城回族区盛世嘉苑二号院 | 郑州市管开新城置业有限公司 | 2023年5月30日 | 3558098.94元 | |||
风山县凤城镇中心小学建设项目(EPC)工程总承包监理 | 凤山县城乡建设投资发展有限责任公司 | 2024年6月21日 | 1003300.00元 | |||
商水县金玥湾小区项目 | 商水县城投兴商置业有限公司 | 2021年10月14日 | 3087000.0元 | |||
鹿邑县人民医院新区建设项目 | 鹿邑县人民医院 | 2025年3月21日 | 8314438.08元 | |||
3 |
O4113011301000028001001 |
中睿五翔咨询有限公司 | 南阳市中心医院心脑血管病医院(南阳市中心医院独山院区)建设项目监理 | 南阳市中心医院 | 2023年6月7日 | 3142660.0元 |
浙川县第三初级中学勘察、全过程造价咨 询和监理项目 | 淅川县教育体育局 | 2023年4月28日 | 2518860.00元 | |||
开封市民族幼儿园(一期)建设项目一民族幼儿园综合楼 | 开封市民族幼儿园 | 2023年1月16日 | 212600.00元 | |||
南阳农业职业学院二期、三期建设项目监理服务项目 | 南阳农业职业学院
| 2026年1月5日 | 1129660.00元 | |||
4 |
O4113011301000028001001 |
中科华建(郑州)咨询有限公司 | 水城古镇改造工程(荷谐园三期)监理建设项目 | 贵州世科项目投资有限公司 | 2023年9月20日 | 最终审计审定的建筑安装工程费*0.6%(建筑安装工程费约为87493.25万元) |
孟津区乙烯配套产业园项目(一期) | 洛阳隆盛产业投资(集团)有限公司 | 2024年7月16日 | 工程建安费决算价*0.54%(总投资约为57407万元) | |||
5 | O4113011301000028001001 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 郑州市实验中学建设项目监理 | 郑州中原发展投资(集团)有限公司 | 2023年6月12日 | 2394000.0元
|
内蒙古工业大学金川校区学生公寓、餐饮综合服务中心建设项目监理 | 内蒙古自治区本级政府投资非经营性项目 代建中心 | 2025年1月23日 | 8543334.0元
| |||
阜阳市中医医院新区建设项目工程 | 阜阳市重点工程建设管理处 | 2023年2月17日 | 6272000.0元
| |||
曙光郑州先进计算研究所建设项目监理 | 曙光信息产业(河南)有限公司 | 2024年4月16日 | 446.0万元 | |||
郑州航空港经济综合实验区纪检监察业务中心建设项目施工监理 | 郑州航空港经济综合实验区纪检监察工作 委员会 | 2025年12月10日 | 1679916.06元
| |||
国家文献储备库项目 | 国家图书馆
| 2025年11月28日 | 9106299.00元 | |||
河南中医药大学第一附属医院国家医学中心建设项目监理(第一标段) | 河南中医药大学第一附属医院 | 2025年1月30日 | 8099386.00元 | |||
现代水网科技创新基地及水质监控预警和应急技术中心建设项目 | 河南清泓建设管理有限公司
| 2025年6月9日 | 2736000.00元 | |||
6 | O4113011301000028001001 |
河南省光大建设管理有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区中原医学科学城国际交流中心项目监理 | 郑州航发置地有限公司 | 2024年1月18日 | 16587370.00 元 |
河南开封科技传媒学院新校区建设一期工程三阶段监理 | 河南开封科技传媒学院 | 2024年8月 | 2041200.00元 | |||
河南开封科技传媒学院新校区建设一期工程监理二标段 | 河南开封科技传媒学院 | 2023年8月26日 | 2485775.03元 | |||
中科信息产业园项目(三期)监理项目 | 洛阳诺道投资管理有限公司 | 2023年11月13日 | 2247428.57元 | |||
中国中原人力资源服务产业园二期项目监理服务 | 河南中原人力资源产业园发展有限公司 | 2023年7月19日 | 861799.25元 | |||
万柏林区公共文化服务中心项目 | 太原市万柏林区直属机关事务服务中心 | 2023年4月23日 | 3262541.02元 | |||
吕梁市城市会客厅建设项目监理 | 吕梁建投科技发展有限公司 | 2023年11月 | 11619055.00元 | |||
7 | O4113011301000028001001 |
河南天易工程咨询有限公司 | 郑州市中医院宜健院区改建项目(改造和新建部分)监理 | 郑州市中医院 | 2023年12月17日 | 5120000.00元 |
侯寨老镇区安置区(16-029-K01-01地块)建设项目监理 | 河南城市更新投资开发有限公司 | 2024年5月13日 | 2954905.86元 | |||
郑州市第二人民医院东院区改扩建项目监理 | 郑州市第二人民医院 | 2023年11月14日 | 3050000.00元 | |||
河南宏声达文化传播有限公司郑州鸿声达艺术学校项目 | 河南宏声达文化传播有限公司 | 2024年11月15日 | 1650000.00元 | |||
漯河市人民医院项目监理 | 漯河市投资建设项目代建中心 | 2024年4月25日 | 6955200.00元 | |||
8 | O4113011301000028001001 | 普迈项目管理集团有限公司 | 西安浐灞生态区灞桥街村安置房一期建设项目监理 | 西安浐灞滋水开发建设有限公司 | 2023年12月29日 | 3179000.00 |
重庆市璧山区中医院一期建设项目(EPC总承包)监理 | 重庆绿发实业集团有限公司 | 2023年1月18日 | 11580300.00元 | |||
西安航空学院民航实验实训基地项目 | 西安航空学院 | 2023年12月29日 | 1490000.00元 | |||
西安交通大学创新港校区学生生活E区2期项目监理 | 西安交通大学 | 2025年11月14日 | 2088800.00元 | |||
郑州师范学院学生宿舍扩建工程监理 | 郑州市重点项目建设推进中心 | 2026年2月9日 | 796444.00元 | |||
9 | O4113011301000028001001 | 河南裕兴诚工程管理中心 | 新野县智能制造产业园标准化厂房建设项 且(二期) | 新野县金龙智能制造产业园有限公司 | 2023年1月19日 | 247.6万元 |
邓州市高端面料织造产业园建设项目 | 邓州市兴发建设投资有限公司 | 2024年1月7日 | 11996000.00元 | |||
南阳中关村高端装备制造产业园标准化厂房项目 (二期)监理 | 南阳科创实业有限公司 | 2024年4月19日 | 约1744174元 | |||
新野县新甸铺镇新北村等19个村全域土地综合整治试点项目工程总承包(EPC)项目 | 华硕(河南)建设工程有限公司 | 2024年4月16日 | 约4179000.00元 | |||
10 | O4113011301000028001001 | 新正源项目咨询有限公司 | 汉江湾高中学校建设项目监理 | 武汉市硚口区教育局基建维修管理站 | 2023年3月20日 | 2600000.00元 |
海口市横沟村城市更新配套学校项目 | 海口市美兰区招商建设投资有限公司 | 2025年9月30日 | 3829638.00元 |
3.3、中标候选人项目负责人业绩
序号 | 标段编号 | 项目负责人 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 |
1 | O4113011301000028001001 | 郜四军 | 铭信工程咨询有限公司 | / | / | / |
2 | O4113011301000028001001 | 侯亮 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | / | / | / |
3 | O4113011301000028001001 | 候山坡 | 中睿五翔咨询有限公司 | / | / | / |
4 |
O4113011301000028001001 | 李东方 | 中科华建(郑州)咨询有限公司 | 水城古镇改造工程(荷谐园三期)监理建设项目 | 贵州世科项目投资有限公司 | 2023年9月20日 |
孟津区乙烯配套产业园项目(一期) | 洛阳隆盛产业投资(集团)有限公司 | 2024年7月16日 | ||||
5 |
O4113011301000028001001 | 郝秀辉 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 阜阳市中医医院新区建设项目工程 | 阜阳市重点工程建设管理处 | 2023年2月17日 |
郑州航空港经济综合实验区纪检监察业务中心建设项目施工监理 | 郑州航空港经济综合实验区纪检监察工作委员会
| 2025年12月10日 | ||||
6 |
O4113011301000028001001 | 王强 | 河南省光大建设管理有限公司 | 综合保税区二期(EPC)续建项目监理 (一标段) | 洛阳陆港建设发展有限公司 | 2024年1月 |
河南省胸科医院内科综合楼监理项目 | 河南省胸科医院 | 2023年5月12日 | ||||
7 |
O4113011301000028001001 | 秦恒 | 河南天易工程咨询有限公司 | 郑州市中医院宜健院区改建项目(改造和新建部分)监理 | 郑州市中医院 | 2023年12月17日 |
河南宏声达文化传播有限公司郑州鸿声达艺术学校项目 | 河南宏声达文化传播有限公司 | 2024年11月15日 | ||||
8 |
O4113011301000028001001 | 杨明亮 | 普迈项目管理集团有限公司 | 西安浐灞生态区灞桥街村安置房一期建设项目监理 | 西安浐灞滋水开发建设有限公司 | 2023年12月29日 |
西安交通大学创新港校区学生生活E区2期项目监理 | 西安交通大学 | 2025年11月14日 | ||||
9 |
O4113011301000028001001 | 杨献元 | 河南裕兴诚工程管理中心 | 邓州市高端面料织造产业园建设项目 | 邓州市兴发建设投资有限公司 | 2024年1月7日 |
南阳中关村高端装备制造产业园标准化厂房项目 (二期)监理 | 南阳科创实业有限公司 | 2024年4月19日 | ||||
10 | O4113011301000028001001 | 曹清理 | 新正源项目咨询有限公司 | / | / | / |
四、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
4.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | O4113011301000028001001 | 3.1资质要求: 第1标段(监理) 投标人须具备独立的法人资格,具有有效的统一社会信用代码,投标人须具备建设行政主管部门核发的房屋建筑工程监理甲级资质或工程监理综合资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的监理服务能力。 3.2项目经理要求: 第1标段(监理) 投标人拟派项目总监理工程师应具备房屋建筑工程专业注册监理工程执业资格,并出具无在建承诺函,提供投标人与其签订的劳动合同及投标人为其缴纳的有效的社会保险或养老保险证明(证明必须是当地社保部门出具的查询明细表并加盖社保部门印章,或个人、集体对账单,或具有同等效用的网上查询打印页的单位整体缴纳清单或个人缴费明细表,除此之外的证明无效)。 3.3业绩要求:/ 3.4财务要求:财务运行状况良好,没有财务被接管、冻结、破产状态,投标时须提供2023年度、 2024年度、2025年度财务审计报告。 3.5信誉要求:投标人及其法定代表人和拟派项目总监理工程师不得存在以下情形之一: 3.5.1被列入全国或省级建筑市场监管公共服务平台“黑名单”且在管理期限内的(投标人、拟派项目经理); 3.5.2被列入国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单”且在管理期限内的; 3.5.3被列入信用中国网站“失信被执行人”且在管理期限内的; 3.5.4投标所用资质项在全国或省级建筑市场监管公共服务平台资质状况被标注资质异常状态的(投标人); 投标人需提供上述途径查询结果截图,并对其真实性负责。查询时间为招标公告发布之日后,投标截止时间前,查询结果需显示时间。若存在一个及以上记录的,其投标资格应予以否决。 招标人或招标代理机构通过全国建筑市场监管公共服务平台、国家企业信用信息公示系统、“信用中国”网站、省级建筑市场监管公共服务平台等渠道进行查询复核并留档,以查询复核结果为准,查询信息的截止时间为投标截止时间。 3.6本次招标不接受联合体投标。 3.7本项目共划分为1个标段。 3.8单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加本项目同一标段的投标(提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东[或投资人]信息)。 3.9其他要求:本项目实行资格后审,资格审查内容以投标截止时间前填报上传市场主体库信息为准,过期更改的市场主体库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受市场主体库信息原件。市场主体库上传信息必须内容齐全,真实有效,原件扫描件清晰可辨。否则,由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的,由投标企业承担责任;本项目评标结果公示时,同时公示定标候选人市场主体库信息,接受社会监督。 注:(1)招标人应对该项目定标候选人的资格信息进行审查,发现投标人不符合招标文件资格审查标准、存在虚假或不实材料的,招标人将取消定标候选人资格,并将违法违规情况移交至行政监督部门。 (2)合同签订前,招标人有权对该项目中标人的资格、人员信息等进行核查,发现有虚假或不实信息的,招标人将取消其中标人资格,并重新组织定标或重新招标。 |
4.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | O4113011301000028001001 | 铭信工程咨询有限公司 | 工程监理综合资质,其余完全响应招标文件要求。 |
2 | O4113011301000028001001 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | 工程监理综合资质,其余完全响应招标文件要求。 |
3 | O4113011301000028001001 | 中睿五翔咨询有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级资质,其余完全响应招标文件要求。 |
4 | O4113011301000028001001 | 中科华建(郑州)咨询有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级资质,其余完全响应招标文件要求。 |
5 | O4113011301000028001001 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 工程监理综合资质,其余完全响应招标文件要求。 |
6 | O4113011301000028001001 | 河南省光大建设管理有限公司 | 工程监理综合资质,其余完全响应招标文件要求。 |
7 | O4113011301000028001001 | 河南天易工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级资质,其余完全响应招标文件要求。 |
8 | O4113011301000028001001 | 普迈项目管理集团有限公司 | 工程监理综合资质,其余完全响应招标文件要求。 |
9 | O4113011301000028001001 | 河南裕兴诚工程管理中心 | 房屋建筑工程监理甲级资质,其余完全响应招标文件要求。 |
10 | O4113011301000028001001 | 新正源项目咨询有限公司 | 工程监理综合资质,其余完全响应招标文件要求。 |
五、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 公诚管理咨询有限公司 | 公诚管理咨询有限公司未实质响应投标有效期 |
六、报价修正
无
七、所有投标人或供应商综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南省华夏建设管理有限公司 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
2 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
3 | 青矩工程顾问有限公司 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
4 | 河南省光大建设管理有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
5 | 河南诚信工程管理有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
6 | 南阳市城建建设监理所 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 |
7 | 河南泰安工程管理有限公司 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
8 | 中科华建(郑州)咨询有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
9 | 万安广厦工程咨询有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
10 | 鑫东辰工程咨询有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
11 | 卓越新域建设管理有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
12 | 铭信工程咨询有限公司 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
13 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
14 | 普迈项目管理集团有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
15 | 河南荣耀工程监理有限公司 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
16 | 中豫建设工程咨询有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
17 | 河南晟豫工程管理有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
18 | 新正源项目咨询有限公司 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
19 | 郑州众诚建设咨询有限公司 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
20 | 中远融通工程咨询有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
21 | 河南省中原建设监理中心有限公司 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
22 | 河南天易工程咨询有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
23 | 中规工程技术有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
24 | 中科旭日建设集团有限公司 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
25 | 河南裕兴诚工程管理中心 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
26 | 河南宏业建设管理股份有限公司 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 16.20 |
27 | 中环国际工程咨询有限公司 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
28 | 河南省城投项目管理有限公司 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
29 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
30 | 精源国际工程咨询有限公司 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
31 | 中鑫建筑工程管理有限公司 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
32 | 河南华盛工程管理有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
33 | 河南海纳建设管理有限公司 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
