| 招标项目名称 | |||
| 项目类型 | 项目编号 | ||
| 行业分类 | 招标单位名称 | ||
| 投资总额(万元) | 招标方式 | ||
| 资金来源 | 代理机构 | ||
| 监管单位 | 监管单位代码 | ||
南阳高新区2025年老旧小区改造项目(二期)第一标段
定标候选人公示
南阳高新区2025年老旧小区改造项目(二期)于2026年3月24日在南阳市公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,定标候选人已确定。本次招标采用评定分离,按照评标结果推荐不排序的定标候选人,排名不分先后顺序,公示如下:
一、项目及标段名称:南阳高新区2025年老旧小区改造项目(二期)第一标段 | |||||||||||||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南宇泰建设有限公司 | 投标报价 | 2858257.04元 | |||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||
刘喜燕 | 无 | 二级 | 豫2412023202409582 | 豫建安B(2024)1072657 | |||||||||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 盛发建设有限公司 | 投标报价 | 2848299.93元 | |||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||
付彬彬 | 无 | 二级 | 豫241151690846 | 豫建安B(2024)5020651 | |||||||||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南鹏运建设工程有限公司 | 投标报价 | 2845338.18元 | |||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||
曲春伟 | 无 | 二级 | 豫2412021202314479 | 豫建安B(2023)5517262 | |||||||||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 南阳城建工程建设有限公司 | 投标报价 | 2856941.16元 | |||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||
魏鸽子 | 无 | 二级 | 豫241171714979 | 豫建安B(2023)2320242 | |||||||||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 宛工建设集团有限公司 | 投标报价 | 2816328.44元 | |||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||
穆森 | 无 | 二级 | 豫241161696033 | 豫建安B(2023)1207842 | |||||||||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南中联创合建设有限公司 | 投标报价 | 2838811.12元 | |||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||
王翔 | 无 | 二级 | 豫241142199231 | 豫建安B(2025)1039960 | |||||||||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南达飞建设工程有限公司 | 投标报价 | 2853327.32元 | |||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||
朱正辉 | 无 | 二级 | 豫2412022202312786 | 豫建安B(2023)5363210 | |||||||||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南省康胜建设工程有限公司 | 投标报价 | 2863271.16元 | |||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||
杨钦 | 无 | 二级 | 豫241161695346 | 豫建安B(2023)1135931 | |||||||||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南天正建设有限公司 | 投标报价 | 2853883.07元 | |||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||
李晖 | 无 | 二级 | 豫241111224771 | 豫建安B(2023)1363544 | |||||||||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南锦广建设工程有限公司 | 投标报价 | 2869002.57元 | |||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||
陈震 | 无 | 二级 | 豫241142199711 | 豫建安B(2023)1296950 | |||||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||||||||
1 | 西峡县第三建筑工程有限公司 | 清单文件签字盖章不符合招标文件要求 | |||||||||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||
本项目定标候选人公示期2026年3月27日至2026年3月30日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
招标人:南阳高新技术产业开发区国土规划建设环保局
地址:南阳市两相路
联系人:张先生
联系方式:0377-62378889
监督部门:南阳高新技术产业开发区经济发展局
地址:南阳市两相路
联系人:王先生
联系电话:0377-62378861
代理机构:诚辉工程管理有限公司
地址:郑州高新区西三环路283号10幢9层44号
联系人:刘女士
电 话:13262086087