| 招标项目名称 | |||
| 项目类型 | 项目编号 | ||
| 行业分类 | 招标单位名称 | ||
| 投资总额(万元) | 招标方式 | ||
| 资金来源 | 代理机构 | ||
| 监管单位 | 监管单位代码 | ||
南阳市镇平县西赵河魏营至河咀上段河道治理工程监理1标段
定标候选人公示
南阳市镇平县西赵河魏营至河咀上段河道治理工程于2026年4月1日在南阳市公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,定标候选人已确定。本次招标采用评定分离,按照评标结果推荐不排序的定标候选人,排名不分先后顺序,公示如下:
一、项目及标段名称:南阳市镇平县西赵河魏营至河咀上段河道治理工程监理1标段 | ||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南兴水工程管理有限公司 | 投标报价 | 445170.00元 | ||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格 证书编号 | |||||
崔国明 | 无 | / | 2210029468 | / | ||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 中瑞建园工程管理有限公司 | 投标报价 | 443800.00元 | ||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格 证书编号 | |||||
张治家 | 无 | / | 2210024205 | / | ||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南省河川工程监理有限公司 | 投标报价 | 452962.00元 | ||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格 证书编号 | |||||
李明 | 无 | / | 2210014661 | / | ||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 新恒丰咨询集团有限公司 | 投标报价 | 448000.00元 | ||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格 证书编号 | |||||
刁育忠 | 无 | / | 2210013114 | / | ||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 君利源珺工程咨询有限公司 | 投标报价 | 446100.00元 | ||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格 证书编号 | |||||
李赞峰 | 无 | / | 2210028652 | / | ||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南昊之伟工程管理有限公司 | 投标报价 | 455900.66元 | ||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格 证书编号 | |||||
赵幸品 | 无 | / | 2410004668 | / | ||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南信禹监理有限公司 | 投标报价 | 443360.00元 | ||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格 证书编号 | |||||
王华丽 | 无 | / | 2210005337 | / | ||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 宏翔建设工程管理有限公司 | 投标报价 | 456000.00元 | ||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格 证书编号 | |||||
刘灵芝 | 无 | / | 2310009451 | / | ||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南省光大建设管理有限公司 | 投标报价 | 456026.00元 | ||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格 证书编号 | |||||
孙彦鹏 | 无 | / | 2210015684 | / | ||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南正兴工程管理有限公司 | 投标报价 | 455940.00元 | ||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格 证书编号 | |||||
张明 | 无 | / | 2210009746 | / | ||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||
/ | / | / | ||||||||
三、报价修正 | ||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||
/ | / | / | / | / | / | |||||
本项目定标候选人公示期2026年4月3日至2026年4月7日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
监督部门:镇平县水利局
地址:镇平县建设大道西段
联系人:慕晓丽
联系电话:0377-65987800-3369
招标人:镇平县水利局(镇平县水利工程建设管理局)
地址:镇平县建设大道西段
联系人:冯朋
电话:15290376630
招标代理机构:河南金建工程项目管理有限公司
统一社会信用代码:91411300MA459TJP2W
地址:河南省南阳市宛城区张衡东路福润花园5号楼
联系人:李晓
电话:17698880061