| 招标项目名称 | |||
| 项目类型 | 项目编号 | ||
| 行业分类 | 招标单位名称 | ||
| 投资总额(万元) | 招标方式 | ||
| 资金来源 | 代理机构 | ||
| 监管单位 | 监管单位代码 | ||
南阳市镇平县西赵河魏营至河咀上段河道治理工程施工1标段
定标候选人公示
南阳市镇平县西赵河魏营至河咀上段河道治理工程于2026年4月1日在南阳市公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,定标候选人已确定。本次招标采用评定分离,按照评标结果推荐不排序的定标候选人,排名不分先后顺序,公示如下:
一、项目及标段名称:南阳市镇平县西赵河魏营至河咀上段河道治理工程施工1标段 | ||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 诚之达建工集团有限公司 | 投标报价 | 53511746.16元 | ||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格 证书编号 | |||||
万玉波 | 无 | 二级 | 豫241141563811 | 豫水安B20250000308 | ||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南龙楷建设工程有限公司 | 投标报价 | 53576476.16元 | ||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格 证书编号 | |||||
郭国华 | 无 | 二级 | 豫241151607613 | 豫水安B20200000637 | ||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南志鹏水利水电工程有限公司 | 投标报价 | 53468706.89元 | ||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格 证书编号 | |||||
王晴 | 无 | 一级 | 豫1412024202500519 | 豫水安B20220000729 | ||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南飞腾建筑有限公司 | 投标报价 | 53791997.35元 | ||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格 证书编号 | |||||
顾丽珍 | 无 | 二级 | 豫241141563500 | 豫水安B20230000486 | ||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南基玉建筑工程有限公司 | 投标报价 | 53575073.74元 | ||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格 证书编号 | |||||
余立含 | 无 | 二级 | 豫241081018741 | 豫水安B20200001150 | ||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南省荣晟水利建筑工程有限公司 | 投标报价 | 53630835.21元 | ||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格 证书编号 | |||||
王召瑞 | 无 | 二级 | 豫241091224801 | 豫水安B20220000589 | ||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 投标报价 | 53522625.84元 | ||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格 证书编号 | |||||
周方梅 | 无 | 二级 | 豫2412022202303116 | 豫水安B20230000109 | ||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南水诚建设工程有限公司 | 投标报价 | 53771721.15元 | ||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格 证书编号 | |||||
关英杰 | 无 | 二级 | 豫241202152200 | 豫水安B20220000674 | ||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南中岳建设工程有限公司 | 投标报价 | 53565735.32元 | ||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格 证书编号 | |||||
乔建刚 | 无 | 二级 | 豫241151568545 | 豫水安B20180000734 | ||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 盛发建设有限公司 | 投标报价 | 53495455.15元 | ||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格 证书编号 | |||||
冯杰 | 无 | 一级 | 豫 1412015201728784 | 豫水安B20230000287 | ||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||
/ | / | / | ||||||||
三、报价修正 | ||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||
/ | / | / | / | / | / | |||||
本项目定标候选人公示期2026年4月3日至2026年4月7日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
监督部门:镇平县水利局
地址:镇平县建设大道西段
联系人:慕晓丽
联系电话:0377-65987800-3369
招标人:镇平县水利局(镇平县水利工程建设管理局)
地址:镇平县建设大道西段
联系人:冯朋
电话:15290376630
招标代理机构:河南金建工程项目管理有限公司
统一社会信用代码:91411300MA459TJP2W
地址:河南省南阳市宛城区张衡东路福润花园5号楼
联系人:李晓
电话:17698880061