| 招标项目名称 | |||
| 项目类型 | 项目编号 | ||
| 行业分类 | 招标单位名称 | ||
| 投资总额(万元) | 招标方式 | ||
| 资金来源 | 代理机构 | ||
| 监管单位 | 监管单位代码 | ||
南阳官庄先进制造业开发区化工园区综合管廊建设项目(一期)
定标候选人公示
南阳官庄先进制造业开发区化工园区综合管廊建设项目(一期)于2026年04月03日在南阳市公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,定标候选人已确定。
本次招标采用“评定分离”方式,按照评标结果推荐不排序的中标候选人,排名不分先后顺序,公示如下:
一、项目及标段名称:南阳官庄先进制造业开发区化工园区综合管廊建设项目(一期) | ||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南鑫安泰建设有限公司 | 投标报价 | 4569135.13元 | ||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |
张晖 | 无 | 二级 | 豫241202153676 | 豫建安B(2023)1458251 | ||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南耀世建筑工程有限公司 | 投标报价 | 4540059.19元 | ||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |
竹怀军 | 无 | 二级 | 豫241131446376 | 豫建安B(2023)2494883 | ||
定标候选人 | 投标人名称 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 投标报价 | 4524856.65元 | ||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |
李孝智 | 无 | 一级 | 豫1412013201414925 | 豫建安B(2023)1174233 | ||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南三石建设发展有限公司 | 投标报价 | 4575115.13元 | ||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |
李辛 | 无 | 二级 | 豫241181943110 | 豫建安B(2023)1138928 | ||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南骏晟建设工程管理有限公司 | 投标报价 | 4588209.72元 | ||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |
李冬 | 无 | 二级 | 豫2412024202502116 | 豫建安 B(2025) 1037310 | ||
定标候选人 | 投标人名称 | 中州梦建设集团有限公司 | 投标报价 | 4571300.83 | ||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |
张迎乐 | 无 | 二级 | 豫241161688320 | 豫建安B(2023)1149021 | ||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南仁筑建筑工程有限公司 | 投标报价 | 4506712.59元 | ||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |
张彬 | 无 | 二级 | 豫2412024202500713 | 豫建安 B(2025)10 32087 | ||
定标候选人 | 投标人名称 | 征途建设有限公司 | 投标报价 | 4575990.38元 | ||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |
赵振巍 | 无 | 二级 | 豫241172049842 | 豫建安B (2023) 1470258 | ||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南豫垣建设工程有限公司 | 投标报价 | 4565859.41元 | ||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |
王群芳 | 无 | 二级 | 豫241091119196 | 豫建安B(2023)5245148 | ||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南省勘胜建筑工程有限公司 | 投标报价 | 4513651.27元 | ||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |
魏凤华 | 无 | 二级 | 豫241141561010 | 豫建安B(2023)1329057 | ||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | ||||
1 | 河南中联创合建设有限公司 | 不符合招标文件中投标人须知1.4.1条对投标人的要求(招标公告中3.3条“项目经理无在建项目、投标及施工过程中不得更换(提供项目经理无在建项目及不更换承诺书)”) | ||||
2 | 河南盛世祥泰建设工程有限公司 | 不符合招标文件中投标人须知1.4.1条对投标人的要求(招标公告中3.3条“项目经理无在建项目、投标及施工过程中不得更换(提供项目经理无在建项目及不更换承诺书)”、“授权委托人、拟派项目经理、技术负责人须为本单位的正式员工,社保必须为本单位缴纳且截至 2026 年 1 月 31 日无欠费”) | ||||
3 | 河南天工建设集团有限公司 | 不符合招标文件中投标人须知1.4.1条对投标人的要求(招标公告中3.3条“授权委托人、拟派项目经理、技术负责人须为本单位的正式员工,社保必须为本单位缴纳且截至2026 年 1 月 31 日无欠费”) | ||||
三、报价修正 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |
1 | / | / | / | / | / | |
本项目定标候选人公示期2026年04月09日至2026年04月13日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
招标人名称:南阳市长盛城市建设开发有限公司
地址:河南省南阳市官庄工区化工产业集聚区天山路
联系人:赵飞
电话:13838787166
监督单位:南阳市住房和城乡建设局官庄先进制造业开发区服务中心
地址:河南省南阳市宛城区官庄镇油田大庆路中段
联系人:张震
电话:17527733633
招标代理机构:河南鼎石项目管理有限公司
地址:南阳市卧龙路与工业路交叉口拓宝大厦
联系人:苏苗苗
电话:17527700562