| 招标项目名称 | |||
| 项目类型 | 项目编号 | ||
| 行业分类 | 招标单位名称 | ||
| 投资总额(万元) | 招标方式 | ||
| 资金来源 | 代理机构 | ||
| 监管单位 | 监管单位代码 | ||
南阳市信臣大道(龙安路-龙腾路)道路扩宽改造工程设计项目定标候选人公示
南阳市信臣大道(龙安路-龙腾路)道路扩宽改造工程设计项目于2026年7月1日在南阳市公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,定标候选人已确定。本次招标采用评定分离,按照评标结果推荐不排序的定标候选人,排名不分先后顺序,公示如下:
一、项目名称:南阳市信臣大道(龙安路-龙腾路)道路扩宽改造工程设计项目 | ||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 投标报价 | 2782285.00元 | ||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||
杜飞 | / | 注册土木工程师(道路工程) | AD244200212 | / | ||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 重庆交建工程勘察设计有限公司 | 投标报价 | 2773000.00元 | ||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||
吴坤 | / | 注册土木工程师(道路工程) | AD245000465 | / | ||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 安阳市市政设计研究院有限责任公司 | 投标报价 | 2767610.00元 | ||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||
王威 | / | 注册土木工程师(道路工程) | AD244100105 | / | ||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 南阳通途公路勘察设计有限公司 | 投标报价 | 2764675.00元 | ||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||
包洵 | / | 注册土木工程师(道路工程) | AD244100107 | / | ||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 新乡市市政设计研究院有限公司 | 投标报价 | 2761740.00元 | ||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||
艾闯 | / | 注册土木工程师(道路工程) | AD244100175 | / | ||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 南阳市建筑设计研究院 | 投标报价 | 2758800.00元 | ||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||
王李暖 | / | 高级工程师 | B202309061302061 | / | ||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 洛阳城市建设勘察设计院有限公司 | 投标报价 | 2755872.00元 | ||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||
郝身群 | / | 注册土木工程师(道路工程) | AD244100014 | / | ||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 郑州市政集团有限公司 | 投标报价 | 2750000.00元 | ||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||
赵园 | / | 高级工程师 | B01160900297 | / | ||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 中天设计集团有限公司 | 投标报价 | 2747100.00元 | ||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||
于庆楠 | / | 高级工程师 | 2018101B615 | / | ||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 郑州市市政工程勘测设计研究院有限公司 | 投标报价 | 2744133.00元 | ||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||
郭文辉 | / | 注册土木工程师(道路工程) | AD244100004 | / | ||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||
1 | / | / | ||||||||
三、报价修正 | ||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||
1 | / | / | / | / | / | |||||
本项目定标候选人公示期:2026年7月3日至 2026年7月6日。投标人或其他利害关系人对定标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
招标人:南阳市公益项目建设服务中心
地址:南阳市卧龙区工业南路 911 号
联系人:黄女士
联系电话:0377—66091008
监督单位:南阳市住房和城乡建设局
地址:南阳市工业南路 719 号
联系人:赵先生
电话:0377-61165982
招标代理机构:河南润聚祥工程管理服务有限公司
地址:河南省南阳市卧龙区梅溪街道中州路梅溪宾馆小区三单元1401号
联系人:白冰
联系电话:15514130121